产品外形结构:L3267mm×W1866 mm×H310mm
标称制冷量 | 32000Kcal/h | 制冷剂 | R410a/6Kg |
蒸发风量 | 5400m3/h | 冷凝风量 | 10000m3/h |
车载电源电压 | DC420V-DC720V | 总重量 | ≤310Kg |
序号 | 名称 | 型号或品牌 | 数量 | 单位 | 特点简介 |
1 | 压缩机总成 | 日立 | 1 | 台 |
变频、涡旋柔性一体式电驱动,质量好,效率高,性能稳定 |
2 | 皮带 | 盖茨 | 1 | 套 | 大品牌,质量好,使用寿命长,选装件 |
3 | 玻璃钢壳体 | Taichang | 1 | 套 | 质优玻璃钢,高强度、高韧性、抗震动,耐腐蚀、经久无色差 |
4 | 蒸发器芯体 | Taichang | 2 | 件 | 进口奥托昆普内螺纹管,亲水波纹铝箔,换热效率高 |
5 | 蒸发风机 | 双航 | 4 | 个 | 长寿命,低噪音,运行稳定 |
6 | 膨胀阀 | 丹麦DANFOSS | 1 | 件 | 知名品牌,可靠性高,自动调节范围较大 |
7 | 视液镜 | SGN16S | 1 | 件 | 能准确反映系统水分含量 |
8 | 冷凝器芯体 | Taichang | 1 | 件 | 微通道平行流镀锌防锈扁管,换热效率高,抗震性能好 |
9 | 冷凝风机 | 双航 | 2 | 个 | 长寿命,低噪音,运行稳定 |
10 | 干燥贮液瓶 | Taichang | 1 | 个 | 流动阻力小,吸附性能高 |
11 | 压力开关 | 威斯派 | 各1 | 个 | 控制精度高,使用寿命长 |
12 | 控制面板 | Taichang | 1 | 件 | 温度、故障代码数字显示,稳定可靠 |
13 | 电控系统 | Taichang | 1 | 套 | 单片机控制,阻燃线束 |
14 | 继电器 | 合资 | 1 | 套 | 抗冲击、耐震动,可靠,使用寿命长 |
15 | 接插件 | 美国AMP | 1 | 套 | 防水、防尘和防腐蚀,安全性高 |
16 | 空调管路 | 软管+铜管 | 1 | 套 | 大品牌,柔性软管 ,减震性能高,防泄漏性好 |
17 | 回风栅 | Taichang | 1 | 套 | 铝合金外壳结构,美观易拆卸 |
18 | 安装附件 | Taichang | 1 | 套 | 采用高品质的密封胶、减震垫、高强度标准件等 |
19 |
PTC加热器 |
汉特威 |
1 |
套 |
防水、防尘和防腐蚀,安全性高(选装件) |